Gururupa1ndonesia
(PS2) Maps Kitserver PES 2012 WE10vers Patch vol.7 Loadin11

Join the forum, it's quick and easy

Gururupa1ndonesia
(PS2) Maps Kitserver PES 2012 WE10vers Patch vol.7 Loadin11
Gururupa1ndonesia
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

(PS2) Maps Kitserver PES 2012 WE10vers Patch vol.7

5 posters

Go down

PES 2012 Thread (PS2) Maps Kitserver PES 2012 WE10vers Patch vol.7

Post by 4ghina Tue May 08, 2012 9:17 am

SLOT VALUE 3D KITS TEAM NAME
1 2601 7203 CAPRICORN
2 0400 7215 Republik ceko
3 0600 7227 England
4 0800 7239 France
5 0900 7251 German
6 0A00 7263 Greece
7 0C00 7275 Irlanda
8 0E00 7287 Italia
9 0F00 7299 Holand
10 1000 7311 North Ireland
11 1300 7323 Portugal
12 1600 7335 Escocia
13 1A00 7347 Spain
14 1B00 7359 Suecia
15 1D00 7371 Turki
16 2400 7383 Ghana
17 3400 7395 Australia
18 3600 7407 Japan
19 3900 7419 South Korea
20 4C00 7431 Manchester United FC
21 5300 7443 Tottenham Hostpur
22 5700 7455 AC Ajaccio
23 5800 7467 AJ Auxerr
24 5900 7479 Burdeaux
25 5A00 7491 Stade de Brest
26 5B00 7503 Stade Malherbe Caen
27 5C00 7515 Dijon FCO
28 5D00 7527 Evian Thonon Gaillard
29 5E00 7539 LOSC Lille Metropole
30 5F00 7551 FC Lorient
31 6000 7563 Olympique Lyonnais
32 6100 7575 Olympique de Marseilla
33 6200 7587 Montepillier
34 6300 7599 AS Nancy Lorraine
35 6400 7611 OGC Nice
36 6500 7623 Paris Saint-Germain
37 6600 7635 Stade de Rennais
38 6700 7647 AS Saint-Ettienne
39 6800 7659 FC Sochaux-Montbeliard
40 6900 7671 Toulouse Footbal Club
41 6A00 7683 Valenciennes FC
42 6B00 7695 Atalanta BC
43 6C00 7707 Bologna FC
44 6D00 7719 Cagliari
45 6E00 7731 Catania
46 6F00 7743 Cesena
47 7000 7755 AC Chievo Verona
48 7100 7767 Fiorentina
49 7200 7779 Genoa
50 7300 7791 Inter de Milan
51 7400 7803 Juventus
52 7500 7815 Lazio
53 7600 7827 Lecce
54 7700 7839 AC Milan
55 7800 7851 SSC Napoli
56 7900 7863 Novara
57 7A00 7875 Palermo
58 7B00 7887 Parma FC
59 7C00 7899 AS Roma
60 7D00 7911 AC Siena
61 7E00 7923 Udinese Calcio
62 7F00 7935 ADO Den Haag
63 8000 7947 Ajax
64 8100 7959 AZ
65 8200 7971 SBV Excelsior
66 8300 7983 Feyenoord
67 8400 7995 De Graafschap
68 8500 8007 Groningen
69 8600 8019 Heerenven
70 8700 8031 Heracles
71 8800 8043 NAC Breda
72 8900 8055 NEC Nijmegen
73 8A00 8067 PSV
74 8B00 8079 RCK Waalwijk
75 8C00 8091 Roda JC
76 8D00 8103 FC Twente
77 8E00 8115 FC Ultrecht
78 8F00 8127 Vitesse
79 9000 8139 VVV-Venlo
80 9100 8151 Athletic Club
81 9200 8163 Atletico de Madrid
82 9300 8175 RCD Espanyol
83 9400 8187 FC Barcelona
84 9500 8199 Getafe
85 9600 8211 Granada
86 9700 8223 Levante
87 9800 8235 Malaga
88 9900 8247 Mallorca
89 9A00 8259 Osasuna
90 9B00 8271 Rayo Vallecano
91 9C00 8283 Real Betis
92 9D00 8295 Real Racing
93 9E00 8307 Real Madrid
94 9F00 8319 Real Sociedad
95 A000 8331 Sevilla FC
96 A100 8343 Real Sporting
97 A200 8355 Valencia
98 A300 8367 Villarreal
99 A400 8379 Real Zaragoza
100 A500 8391 KRC Genk
101 A600 8403 Standar Lieja
102 A700 8415 Dinamo Zagreb
103 A800 8427 Sparta Praha
104 A900 8439 Copenhaguen
105 AA00 8451 HJK Helsinki
106 AB00 8463 Bayer Leverkusen
107 AC00 8475 Bayern Munich
108 AD00 8487 AEK Athenas
109 AE00 8499 Olympiacos
110 AF00 8511 Panathinaikos
111 B000 8523 Paok
112 B100 8535 Rosenborg
113 B200 8547 Wisla Krakovia
114 B300 8559 Benfica
115 B400 8571 Porto
116 B500 8583 Sporting Lisboa
117 B600 8595 Otelul Galati
118 B700 8607 CSKA Moscu
119 B800 8619 Rubin Kazan
120 B900 8631 Zenit Sant Petersburgo
121 BA00 8643 Celtic
122 BB00 8655 Rangers Glasgow
123 BC00 8667 AIK
124 BD00 8679 Basel
125 BE00 8691 Besiktas
126 BF00 8703 Fenerbahce
127 C000 8715 Galatasaray
128 C100 8727 Trabzonspor
129 C200 8739 Shakhtar Donestk
130 C300 8751 Dynamo Moscu
131 C400 8763 Boca Juniors
132 C500 8775 River Plate
133 F200 8787 America
134 F300 8799 Jaguares
135 F400 8811 San Luis
136 F500 8823 Argentinos Juniors
137 F600 8835 Estudiantes
138 F700 8847 Godoy Cruz
139 F800 8859 Independiente
140 F900 8871 Velez Sarfield
141 FA00 8883 Bolivar
142 FB00 8895 Jorge Wilsterman
143 FC00 8907 Oriente Petrolero
144 FD00 8919 Corinthians
145 FE00 8931 Cruzeiro
146 FF00 8943 Fluminense
147 0001 8955 Gremio
148 0101 8967 Internacional Porto Alegre
149 0201 8979 Santos de Brasil
150 0301 8991 Colo Colo
151 0401 9003 Union Espanola
152 0501 9015 Universidad Catolica
153 0601 9027 Deportes Tolima
154 0701 9039 Atletico Junior
155 0801 9051 Once Caldas
156 0901 9063 Emelec
157 0A01 9075 Deportivo Quito
158 0B01 9087 LDU
159 0C01 9099 Cerro Porteno
160 0D01 9111 Guarani
161 0E01 9123 Libertad
162 0F01 9135 Alianza Lima
163 1001 9147 Leon Huanuco
164 1101 9159 Universidad San Martin de Porres
165 1201 9171 Liverpool de Montevideo
166 1301 9183 Nacional de Uruguay
167 1401 9195 Penarol
168 1501 9207 Caracas
169 1601 9219 Deportivo Petare
170 1701 9231 Deportivo Tachira
171 4B01 9243 MANCHESTER UNITED FC
172 4C01 9255 LILLE OSC
173 4D01 9267 OLYMPIQUE DE MARSEILLA
174 4E01 9279 INTER DE MILAN
175 4F01 9291 AC MILAN
176 5001 9303 SSC NAPOLI
177 5101 9315 AJAX AFC
178 5201 9327 FC PORTO
179 5301 9339 FC BARCELONA
180 5401 9351 REAL MADRID CF
181 5501 9363 VALENCIA
182 5601 9375 BAYER 04 LEVERKUSEN
183 5701 9387 OLYMPIACOS
184 5801 9399 OTELUL GALATI
185 5901 9411 CSKA
186 5A01 9423 ZENIT
187 5B01 9435 BASEL
188 5C01 9447 TRABZONSPOR
189 5D01 9459 SHAKHTAR DONESTK
190 0100 9471 Belgia
191 0200 9483 Bulgaria
192 0500 9495 Denmark
193 0700 9507 Finlandia
194 0B00 9519 Hungria
195 0D00 9531 Israel
196 1100 9543 Norwegia
197 1200 9555 Polandia
198 1400 9567 Romania
199 1500 9579 Russia
200 1700 9591 Serbia
201 1800 9603 Slovakia
202 1900 9615 Slovania
203 1C00 9627 Swiss
204 1E00 9639 Ukraina
205 1F00 9651 Wales
206 2000 9663 Algeria
207 2100 9675 Camerun
208 2200 9687 Costa de Marfil
209 2300 9699 Egypt
210 2500 9711 Nigeria
211 2600 9723 South Africa
212 2700 9735 Togo
213 2800 9747 Costa Rica
214 2900 9759 Honduras
215 2A00 9771 Mexico
216 2B00 9783 United States
217 2C00 9795 Argentina
218 2D00 9807 Brasil
219 2E00 9819 Chile
220 2F00 9831 Colombia
221 3000 9843 Ecuador
222 3100 9855 Paraguay
223 3200 9867 Peru
224 3300 9879 Uruguay
225 3500 9891 China
226 3700 9903 North Korea
227 3800 9915 Arab Saudi
228 3A00 9927 Uni Emirates Arab
229 3B00 9939 New Zealand
230 3C00 9951 Classic England
231 3D00 9963 Classic France
232 3E00 9975 Classic German
233 3F00 9987 Classic Italy
234 4000 9999 Classic Holland
235 4100 10011 Classic Argentina
236 4200 10023 Classic Brazil
237 4300 10035 Arsenal FC
238 4400 10047 Aston Villa FC
239 4500 10059 Blackburn Rovers FC
240 4600 10071 Bolton Wanderers FC
241 4700 10083 Chelsea FC
242 4800 10095 Everton FC
243 4900 10107 Fulham FC
244 4A00 10119 Liverpool FC
245 4B00 10131 Manchester City FC
246 4D00 10143 Newcastle United FC
247 4E00 10155 Norwich City FC
248 4F00 10167 QPR
249 5000 10179 Stoke City
250 5100 10191 Sunderland AFC
251 5200 10203 Swansea City
252 5400 10215 WBA
253 5500 10227 Wigan Athletic
254 5600 10239 Wolverhampton Wanderers
255 C600 10251 Pes United
256 C700 10263 WE United
257 C800 10275 Babylania
258 C900 10287 Athletic Club Salsabie
259 0300 10299 Croacia
4ghina
4ghina
OG Forum Moderator
OG Forum Moderator

Join date : 29.01.10
Age : 42
Location : Marcapada
Tim Favorit : Barcelona

http://we10vers.indonesianforum.net/

Kembali Ke Atas Go down

PES 2012 Thread Re: (PS2) Maps Kitserver PES 2012 WE10vers Patch vol.7

Post by KepinFatli Fri May 11, 2012 12:41 pm

volume 7?
cepet amat kang?
KepinFatli
KepinFatli
Patcher Indonesia
Patcher Indonesia

Join date : 18.03.12
Age : 32
Location : Pekanbaru
Tim Favorit : Timnas Indonesia

http://fatlicious.zz.mu

Kembali Ke Atas Go down

PES 2012 Thread Re: (PS2) Maps Kitserver PES 2012 WE10vers Patch vol.7

Post by ysnh Fri Aug 17, 2012 8:24 am

hi 4ghina
ramdan kareem and eid mubarak

i download your batch and its work good but i want add new things to o_text and E_text but when i open it with dkz studio or GGS or afs explorer
cant open i do many things but it can not open why bro??
E_sound open easly and also OVER open corectly but other files cant open
why??
ysnh
ysnh

Join date : 11.08.12

Kembali Ke Atas Go down

PES 2012 Thread Re: (PS2) Maps Kitserver PES 2012 WE10vers Patch vol.7

Post by 4ghina Fri Aug 17, 2012 11:15 pm

ysnh wrote:hi 4ghina
ramdan kareem and eid mubarak

i download your batch and its work good but i want add new things to o_text and E_text but when i open it with dkz studio or GGS or afs explorer
cant open i do many things but it can not open why bro??
E_sound open easly and also OVER open corectly but other files cant open
why??

ramdan kareem and eid mubarak for you too my brother
i lock an important file to protect my patch from piracy Very Happy
im sorry for that Very Happy
4ghina
4ghina
OG Forum Moderator
OG Forum Moderator

Join date : 29.01.10
Age : 42
Location : Marcapada
Tim Favorit : Barcelona

http://we10vers.indonesianforum.net/

Kembali Ke Atas Go down

PES 2012 Thread Re: (PS2) Maps Kitserver PES 2012 WE10vers Patch vol.7

Post by ysnh Sat Aug 18, 2012 8:18 am

ok bro

i want your help please.
i have new kit for arsenal and other premier league clubs
but i found only manchester united and tottenham
where can i find other team??
ysnh
ysnh

Join date : 11.08.12

Kembali Ke Atas Go down

PES 2012 Thread Re: (PS2) Maps Kitserver PES 2012 WE10vers Patch vol.7

Post by nosuckaname Mon Sep 17, 2012 7:49 am

yoyoi makin mantap bang 4ghina
nosuckaname
nosuckaname

Join date : 11.09.12

Kembali Ke Atas Go down

PES 2012 Thread Re: (PS2) Maps Kitserver PES 2012 WE10vers Patch vol.7

Post by enziway Sat Oct 13, 2012 3:04 pm

mantaoppp
enziway
enziway

Join date : 07.10.12

Kembali Ke Atas Go down

PES 2012 Thread Re: (PS2) Maps Kitserver PES 2012 WE10vers Patch vol.7

Post by Sponsored content


Sponsored content


Kembali Ke Atas Go down

Kembali Ke Atas

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik